colli goriziani historic 2024
CLASSIFICA ASSOLUTA A.S.I. |
||||||||
POS | NUM | PEN | P.NETTE | COEFF | EQUIPAGGIO | EQUIPAGGIO | VEICOLO | ANNO |
1 | 14 | 346.00 | 200 | 1,73 | RIMONDI VALERIO | FAVA LINA | INNOCENTI MINI | 1974 |
2 | 3 | 376,00 | 228 | 1,65 | C.A. | C.L. | FIAT 1500 | 1965 |
3 | 12 | 449.80 | 260 | 1.80 | B.T. | C.E. | LEYLAND MINI | 1973 |
4 | 26 | 516.60 | 287 | 1.80 | RUGO CARLO | VARASCHINI PAOLA | AUTOBIANCHI A112 | 1985 |
5 | 11 | 653.60 | 380 | 1.72 | STACCHI CLAUDIO | NICHELATTI CLAUDIO | LANCIA FULVIA COUPE | 1972 |
6 | 20 | 717.50 | 410 | 1.75 | D.E. | R.R. | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
7 | 25 | 1003.00 | 590 | 1.70 | B. M. | S.M. | PORSCHE 911T | 1970 |
8 | 25 | 1188.00 | 660 | 1.80 | GOMIERO WALTER | PERISSINOTTO LUIGINA | RENAULT 5 | 1985 |
9 | 4 | 1440.72 | 828 | 1.74 | GRILLO ROBERTO | PORSCHE 911 S | 1974 | |
10 | 10 | 1515.06 | 886 | 1.71 | GRAVA PAOLO | KLINGENDRATH ANNAMARIA | LANCIA FULVIA COUPE | 1971 |
11 | 27 | 1716.00 | 572 | 3.00 | DEL BEN GIORGIO | SCARAVETTO GIORGIO | MERCEDES 190 | 1986 |
12 | 6 | 1815.06 | 1074 | 1.69 | MICOR MASSIMILIANO | VIDULI CATERINA | PORSCHE 911 T | 1969 |
13 | 5 | 2029.44 | 1208 | 1.68 | KOSELJ PRIMOZ | ZAI PIA | MG B | 1968 |
14 | 19 | 3812.34 | 2191 | 1.74 | FREITAS DUARTE | DIAS ANNA MARGARIDA | MG B | 1974 |
15 | 7 | 4000.72 | 2326 | 1.72 | GRASSI LUCA | RAPETTI ROBERTA | MINI COOPER | 1972 |
16 | 28 | 4631.40 | 2573 | 1.80 | ZUCCHETTO DENIS | TOMERINI MARIA CRISITNA | BMW Z3 | 1997 |
17 | 15 | 5081.81 | 2839 | 1.79 | WEBER ANDREA | MERCEDES SL | 1979 | |
18 | 2 | 6027.84 | 3744 | 1.61 | FELLNER GEBHARD | FELLNER BIRGIT | FIAT ABARTH ELENA | 1961 |
19 | 24 | 7515.00 | 4175 | 1.80 | MEDESSI GIORGIO | SLAMIC ALJA | MERCEDES 380 SL | 1985 |
20 | 29 | 9567.00 | 3189 | 3.00 | S.D. | L.E. | ALFA ROMEO GTV | 1997 |
21 | 16 | 10622.20 | 6140 | 1.73 | CIOFULI RICCARDO | MACORIG SERGIO | PORSCHE 914 | 1973 |
22 | 21 | 13956.00 | 4652 | 3.00 | TOMANI ROMY | PRESTOPINO GIANLUCA | MINI CLUBMAN | 1979 |
23 | 18 | 38766.00 | 12922 | 3.00 | PAROVEL ANDREA | POIAN ENRICO | PORSCHE 914 | 1973 |
24 | 1 | 40300.00 | 26000 | 1.55 | BOVIO STEFANO | SOMAVILLA LORENZO | FIAT 1100-103 | 1955 |
25 | 9 | 41022.00 | 22790 | 1.80 | TOMANI CLAUDIO | FRANZONI | TRIUMPH TR6 | 1970 |
26 | 22 | 78000.00 | 26000 | 3.00 | ROM HUGO | SCHELSKE DIETER | PORSCHE 911 SC | 1981 |
27 | 23 | 78000.00 | 26000 | 3.00 | URAN ALEXANDER | ROZU STEFANO | MERCEDES 300D | 1984 |
CLASSIFICA PER CLASSI A.S.I. |
||||||||
CLASSE POST CLASSIC 1961-1970 |
||||||||
Pos. | Num. | Pen. | P.Net. | P.Agg. | Coeff. | Equipaggio | Veicolo | Anno |
1 | 6 | 1815.00 | 1074 | 0 | 1.69 | MICOR - VIDULLI | PORSCHE 911 T | 1969 |
2 | 5 | 2029.44 | 1208 | 0 | 1.68 | KOSELJ - ZAI | MG B | 1968 |
3 | 2 | 6027.84 | 3744 | 0 | 1.61 | FELLNER - FELLNER | FIAT ABARTH ELENA | 1961 |
CLASSE MODERN 1971-1980 |
||||||||
1 | 20 | 717.50 | 410 | 0 | 1.75 | DEMARIN - RUZZIER | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
2 | 25 | 1440.72 | 828 | 0 | 1.74 | GRILLO | PORSCHE 911S | 1974 |
3 | 19 | 3812.34 | 2191 | 0 | 1.74 | FREITAS - DIAS | MG B | 1974 |
CLASSE POST MODERN 1981-2004 |
||||||||
1 | 27 | 1716.00 | 572 | 0 | 3.00 | DEL BEN . SCARAVETTO | MERCEDES 190 | 1986 |
2 | 28 | 4631.40 | 2535 | 0 | 1.80 | ZUCCHETTO - TOMERINI | BMW Z3 | 1997 |
3 | 24 | 7515.00 | 4175.00 | 0 | 1.80 | MEDESSI - SLAMIC | MERDEDES 380 SL | 1985 |
Classifica Trofeo Monte Calvario
TROFEO MONTECALVARIO | ||||||
POS | NUM | P.NETTE | EQUIPAGGIO | EQUIPAGGIO | VEICOLO | ANNO |
1 | 10 | 133 | GRAVA PAOLO | KLINGENDRATH ANNAMARIA | LANCIA FULVIA COUPE | 1971 |
2 | 8 | 138 | BILANCERI | SIMEONI | PORSCHE 911 T | 1970 |
3 | 25 | 185 | GOMIERO | PERESSINOTTO | RENAULT 5 | 1985 |
4 | 20 | 207 | DEAMARIN | RUZZIER | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 |
5 | 27 | 236 | DEL BEN | SCARAVETTO | MERCEDES 190 | 1986 |
6 | 4 | 277 | GRILLO | PORSCHE 911S | 1974 | |
7 | 29 | 353 | SUTERA | LIPURA | ALFA ROMEO GTV | 1997 |
8 | 5 | 482 | KOSELJ | ZAI | MG B | 1968 |
9 | 6 | 580 | MICOR | VIDULI | PORSCHE 911 T | 1969 |
10 | 28 | 590 | ZUCCHETTO | TOMERINI | BMW Z3 | 1997 |
11 | 19 | 651 | FREITAS | DIAS | MG B | 1974 |
12 | 7 | 885 | GRASSI | RAPETTI | MINI COOPER | 1972 |
13 | 15 | 1183 | WEBER | MERCEDES SL | 1979 | |
14 | 2 | 1904 | FELLNER | FELLNER | FIAT ABART ELENA | 1961 |
15 | 21 | 1933 | TOMANI | PRESTOPINO | MINI CLUBMAN | 1979 |
16 | 24 | 2244 | MEDESSI | SLAMIC | MERCEDES 380 SL | 1985 |
17 | 16 | 2687 | CIOFULI | MACORIG | PORSCHE 914 | 1973 |
18 | 18 | 4933 | PAROVEL | POIAN | PORSCHE 914 | 1973 |
19 | 1 | 11000 | BOVIO | SOMMAVILLA | FIAT 1100 103 | 1955 |
20 | 9 | 11000 | TOMANI | FRANZONI | TRIUMPH TR6 | 1970 |
21 | 22 | 11000 | ROM | SCHELSKE | PORSCHE 911 | 1981 |
22 | 23 | 11000 | URAN | RUZZU | MERCEDES 300 D | 1984 |
25 | ||||||